

Кондиционер Sakata Kitto SIH/SOH-050SHDB
12,800.00 грн.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Описание
Кондиционер Sakata SIH/SOH-050SHDB серии Kitto типа ON/OFF оснащен надежным компрессором. Кондиционеры с повышенным ресурсом работы. Экологически безопасный высокоэффективный фреон R410. Высокая экономичность, класс энергоэффективности “A” для охлаждения. Кондиционеры Sakata оснащены всеми необходимыми пользователю функциями, содержат комплексную очистку воздуха: угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте, что повышает удобство и комфорт для пользователя (опционально). Специально спроектированный воздушный канал и система распределения воздуха в сочетании с функцией Quiet/Тихо/ позволяют обеспечить низкий уровень шума. Интеллектуальная защита теплообменника внешнего блока при обогреве.
Функции и основные особенности кондиционера Sakata SIH/SOH-050SHDB серии Kitto:
- MIRAGE дисплей.
- Функция I FEEL.
- ULTRA Hi Density Фильтр.
- Комплексная очистка воздуха.
- Режим SMART.
- Энергоэффективность класса А.
- Низкий уровень шума.
- Озонобезопасный фреон.
- Режим Super.
- Режим Sleep.
- Dimmer.
- Smart Defrost.
- Таймер.
- Двухстороннее подключение дренажа.
Характеристики
Sakata SIH/SOH-050SHDB | |
---|---|
Модель: | SIH/SOH-050SHDB |
Производитель: | Sakata |
Технические характеристики | |
Назначение | Бытовой |
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 50 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1050 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5200 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5000 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Угольный, формальдегидный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 39 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1555 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1440 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 325 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 934 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 244 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 545 |
Ширина внешнего блока (мм) | 760 |
Глубина внешнего блока (мм) | 255 |
Вес внешнего блока (кг) | 36 |
Детали
Бренд | Sakata |
---|---|
Площадь, м² | 37-55 |
Страна производитель | Китай |
Тип компрессора | Обычный |
Встроенный WI-FI модуль | Опция |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Гарантия | 36 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.